
长春亚泰U15
ChangchunYaTaiU15
球队市值:0
所属联赛 | : | 中U15联赛 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 长春亚泰U15(英文名:ChangchunYaTaiU15,粤语名:), 是中U15联赛联赛的一支足球俱乐部,当前长春亚泰U15的市值为:0,长春亚泰U15共有球员25人,外籍球员0人,我们将为你实时更新长春亚泰U15赛事数据信息。 |
全部
足协杯
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2025-07-23 | 上海申花 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 上海申花 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 青岛西海岸 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 河南队 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 上海海港 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 河南队 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-29 | 青岛海牛 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 河南队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 武汉三镇 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 天津津门虎 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 河南队 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-27 | 上海申花 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 青岛西海岸 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 河南队 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 上海海港 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 河南队 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-29 | 青岛海牛 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 河南队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 武汉三镇 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 天津津门虎 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 河南队 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009-02-15 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2009-10-30 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2009-10-10 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2009-06-20 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2009-02-05 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2009-03-26 | 0 | 0 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2009-03-01 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2009-05-26 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2009-09-29 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2009-02-12 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2009-03-13 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2009-04-03 | 0 | 0 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2009-03-16 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2009-08-31 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2009-11-10 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2009-02-18 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2009-01-29 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2009-03-02 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2009-01-25 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2009-04-01 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2009-08-08 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2009-03-05 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2009-02-09 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2009-10-20 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2010-06-26 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|